Visma Lön 600
Jämför Visma Lön 600 med Spiris Lön
Är du nyfiken på Lön kan du läsa mer i avsnittet Gör dina löner på webben.
 Allmänt
Allmänt
                                                        | 
 | Visma Lön 600 | Lön | 
|---|---|---|
| Molnbaserat - arbeta var du vill | 
 | 
                                                                                 | 
| Möjlighet att samarbeta med redovisningsbyrå | I Spiris funktioner |   | 
| Stöd för fleranvändare |   |   | 
| Anställda kan registrera tider och avvikelser på webben och i mobilappen |   (tillval) |   (tillval) | 
| Anställda kan registrera utlägg på webben och i mobilappen |   (tillval) |   (tillval) | 
| Koppling till Tid & Projektplanering |   (tillval) |   (tillval) | 
| eLearning med övningar |   | |
| Övningsföretag |   | |
| AI-assistent |   | |
| Skriven hjälp |   |   | 
 Anställda
Anställda
                                                        | 
 | Visma Lön 600 | Lön | 
|---|---|---|
| Kalendarium |   |   | 
| Månadslön |   |   | 
| Timlön |   |   | 
| Tvåveckorslön |   | |
| Löneförskott |   |   | 
| Säsongsanställda |   |   | 
| Arbetsschema |   |   | 
| Helgdagsschema |   |   | 
| Arbetstidsförkortning |   |   | 
| Arbetstidskonto |   |   | 
| Bilförmån - beräkning och automatisk hämtning av bilförmånsvärde från Skatteverket |   |   | 
| FOS (fråga om skatteavdrag) med integration till Skatteverket |   |   | 
| Arbetsgivarintyg med integration till Arbetsgivarintyg.nu |   |   | 
| Nedsättning av arbetsgivaravgift för idrottsutövare i ideell idrottsförening |   |   | 
| Avdrag för forskning och utveckling |   |   | 
| Avdrag för företag som arbetar i stödområde med regionalt stöd |   |   | 
| Växa-stöd |   |   | 
| Skatteregler för skolungdom och studerande |   |   | 
| Påminnelser till löneadministratör |   | |
| Personliga noteringar på anställdas lönebesked |   |   | 
| Möjlighet att lägga in ingångsvärden |   |   | 
 Löneregistrering
Löneregistrering
                                                        | 
 | Visma Lön 600 | Lön | 
|---|---|---|
| Standardlönearter |   |   | 
| Kopiera och skapa egna lönearter |   | 
                                                                                 | 
| Export/import av löneartstabell |   | |
| Fria ackumulatorer |   | |
| Retroaktiv löneberäkning |   | |
| Beräkning av OB | Vid integration med Anställd |   | 
| Komptidssaldo |   |   | 
| Automatisk beräkning av avvikelser |   |   | 
| Löneväxling |   |   | 
| Skuld till nästa lön |   | |
| Automatisk beräkning av slutlön |   |   | 
 Semesterhantering
Semesterhantering
                                                        | 
 | Visma Lön 600 | Lön | 
|---|---|---|
| Semesterersättning |   |   | 
| Bruttosemester |   |   | 
| Nettosemester |   | |
| Förskottssemester |   |   | 
| Minisemesterdaglön |   | |
| Uppbokning av semesterskuld |   |   | 
| Semesterplanering |   | |
| Semesterårsavslut |   |   | 
| Semestervillkor för kollektivanställda enligt semesterlagen (procentregeln) |   |   | 
| Semestervillkor för tjänstemän (sammalöneregeln) |   |   | 
| Semestervillkor för Teknikavtalet Metall |   | |
| Semestervillkor för Detaljhandelsavtalet |   | 
 Löneutbetalning
Löneutbetalning
                                                        | 
 | Visma Lön 600 | Lön | 
|---|---|---|
| Olika löne- och avvikelseperioder för arbetare och tjänstemän |   | |
| Schemaläggning av lönebesked |   |   | 
| Bankfil för löneutbetalningar |   |   | 
| Utbetalningslista för manuell utbetalning |   |   | 
| Skicka löneutbetalning via bankkoppling |   (om du arbetar med Lön i Bokföring & Fakturering) | |
| Skicka digitala lönebesked till mobilapp |   |   | 
| Skicka digitala lönebesked till Kivra |   |   | 
 Rapportering, statistik och utskrifter
Rapportering, statistik och utskrifter
                                                        | 
 | Visma Lön 600 | Lön | 
|---|---|---|
| Arbetsgivardeklaration med integration till Skatteverket |   |   | 
| Arbetsgivardeklaration via fil |   |   | 
| Månadsvis rapportering till Fora (arbetare) |   |   | 
| Årsvis rapportering till Fora (tjänstemän) |   |   | 
| Rapportering av lönestatistik till Byggnads via Bygglösen |   |   | 
| Rapportering till Collectum |   | |
| SCB Konjunkturstatistik löner för privat sektor |   | |
| SCB Konjunkturstatistik över sjuklöner |   | |
| SCB Lönestrukturstatistik |   | |
| Svenskt Näringsliv lönestatistik |   | |
| Semesterskuldlista |   |   | 
| Underlag för semesterberäkning vid semesterårsavslut |   |   | 
| Frånvarolista |   |   | 
| Lönehistorik |   |   | 
| Lönebesked (alla samlade i samma fil/utskrift) |   |   | 
| Sjukfrånvaro till årsredovisningen |   | |
| Övertidslista |   |   | 
| Loggning/personalhistorik |   | |
| Skapa egna rapporter |   | 
 Bokföring
Bokföring
                                                        | 
 | Visma Lön 600 | Lön | 
|---|---|---|
| Automatisk bokföring av löneunderlag |   | |
| Bokföringsunderlag via SIE-fil |   |   | 
| Projekt |   |   | 
| Resultatenheter (kostnadsställen) |   |   | 
| Procentuell fördelning på projekt och resultatenheter |   | 
                                                                         
                                                                    
Arbeta smartare
                                                                         
                                                                    
 
                                                                