Listan Projekt, detaljinformation
Programdelen finns under Register - Projekt m m - Projekt.
Så här kan fönstret se ut:
                 
            
Du kan sortera listan på olika sätt genom att klicka på kolumnrubrikerna, se avsnittet Sortera innehållet i en lista.
Här följer en beskrivning av samtliga fält och knappar som kan förekomma i fönstret.
| Ny | Klicka på den här knappen för att skapa ett nytt projekt. | 
| Kopiera | Med hjälp av knappen Kopiera kan du skapa ett nytt projekt genom att kopiera ett befintligt. Läs mer i avsnittet Kopiera projekt. | 
| Visa kortläge | Klicka på den här knappen för att gå till kortläget för markerat projekt. | 
| Sök | Här kan du söka efter projekt på projektnummer eller projektnamn. | 
| Projektnr | Visar projektnumret. | 
| Projektnamn | Här ser du projektets namn. | 
| Projektansv. | Här ser du vem av medarbetarna som är ansvarig för projektet. | 
| Typ av projekt | Visar vald typ av bearbetning. | 
| Fakturering | Här ser du vilken typ av fakturering som är vald för projektet - LF står för Löpande fakturering, LF m TP står för Löpande fakturering med takpris, FP står för Fastpris och AF står för A conto-fakturering. Om fastpris eller a conto har valts på kundnivå markeras det med ett K - FP (K) respektive AF (K). | 
| Urval | Välj om du vill visa alla, enbart aktiva eller enbart ej aktiva projekt i listan. Urvalet gäller i kombination med Kundurval. | 
| Kundurval | Om du vill att listan enbart ska visa de projekt som hör till en specifik kund väljer du kund i listan. Urvalet gäller i kombination med Urval. | 
| Massuppdatera | Du kan ändra inställning på några fält i registret för flera projekt samtidigt. Läs mer i avsnittet Massuppdatera. | 
Se även
